| |
Home |
|
NASDAQ Stock Symbols - V
| |
|
A B C
D E F
G H I
J K L
M N O
P Q R
S T U
V W X
Y Z |
| |
| |
| VCSA | Vacasa, Inc. |
| VCNX | Vaccinex, Inc. |
| VLY | Valley National Bancorp |
| VALN | Valneva SE |
| VALU | Value Line, Inc. |
| VMCA | Valuence Merger Corp. I |
| VNDA | Vanda Pharmaceuticals Inc. |
| VREX | Varex Imaging Corporation |
| VRNS | Varonis Systems, Inc. |
| VSTE | Vast Renewables Limited Ordinary Shares |
| VSTA | Vasta Platform Limited |
| VXRT | Vaxart, Inc. |
| PCVX | Vaxcyte, Inc. |
| VBIV | VBI Vaccines Inc. |
| VCIG | VCI Global Limited |
| VECO | Veeco Instruments Inc. |
| VTYX | Ventyx Biosciences, Inc. |
| VERO | Venus Concept Inc. |
| VEON | VEON Ltd. |
| VRA | Vera Bradley, Inc. |
| VERA | Vera Therapeutics, Inc. |
| VCYT | Veracyte, Inc. |
| VSTM | Verastem, Inc. |
| VERB | Verb Technology Company, Inc. |
| VGAS | Verde Clean Fuels, Inc. |
| VCEL | Vericel Corporation |
| VRME | VerifyMe, Inc. |
| VRNT | Verint Systems Inc. |
| VRSN | VeriSign, Inc. |
| VRSK | Verisk Analytics, Inc. |
| VBTX | Veritex Holdings, Inc. |
| VERI | Veritone, Inc. |
| VRNA | Verona Pharma plc |
| VRRM | Verra Mobility Corporation |
| VRCA | Verrica Pharmaceuticals Inc. |
| VBNK | VersaBank |
| VS | Versus Systems Inc. |
| VTNR | Vertex Energy, Inc. |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated |
| VERX | Vertex, Inc. |
| VERU | Veru Inc. |
| VERV | Verve Therapeutics, Inc. |
| DSP | Viant Technology Inc. |
| VSAT | Viasat, Inc. |
| VTRS | Viatris Inc. |
| VIAV | Viavi Solutions Inc. |
| VEV | Vicinity Motor Corp. |
| VICR | Vicor Corporation |
| VCTR | Victory Capital Holdings, Inc. |
| VMD | Viemed Healthcare, Inc. |
| VIGL | Vigil Neuroscience, Inc. |
| VKTX | Viking Therapeutics, Inc. |
| VBFC | Village Bank and Trust Financial Corp. |
| VFF | Village Farms International, Inc. |
| VLGEA | Village Super Market, Inc. |
| VMEO | Vimeo, Inc. |
| VINC | Vincerx Pharma, Inc. |
| VINP | Vinci Partners Investments Ltd. |
| VFS | VinFast Auto Ltd. |
| VWE | Vintage Wine Estates, Inc. |
| VIOT | Viomi Technology Co., Ltd |
| VNOM | Viper Energy Partners LP |
| VIR | Vir Biotechnology, Inc. |
| VIRX | Viracta Therapeutics, Inc. |
| VRAX | Virax Biolabs Group Limited |
| VIRC | Virco Mfg. Corporation |
| VABK | Virginia National Bankshares Corporation |
| VRDN | Viridian Therapeutics, Inc. |
| VIRI | Virios Therapeutics, Inc. |
| VRPX | Virpax Pharmaceuticals, Inc. |
| VTSI | VirTra, Inc. |
| VIRT | Virtu Financial, Inc. |
| VMAR | Vision Marine Technologies Inc. |
| VSAC | Vision Sensing Acquisition Corp. |
| GV | Visionary Holdings Inc. |
| VISL | Vislink Technologies, Inc. |
| VTGN | VistaGen Therapeutics, Inc. |
| VC | Visteon Corporation |
| VITL | Vital Farms, Inc. |
| VIVK | Vivakor, Inc. |
| VANI | Vivani Medical, Inc. |
| SEAT | Vivid Seats Inc. |
| VVPR | VivoPower International PLC |
| VVOS | Vivos Therapeutics, Inc. |
| VNET | VNET Group, Inc. |
| VOD | Vodafone Group Public Limited Company |
| VLCN | Volcon, Inc. |
| VOR | Vor Biopharma Inc. |
| VOXR | Vox Royalty Corp. |
| VOXX | VOXX International Corporation |
| VYGR | Voyager Therapeutics, Inc. |
| VRM | Vroom, Inc. |
| VSME | VS Media Holdings Limited |
| VSEC | VSE Corporation |
| VSEE |
VSee Lab, Inc.. |
| VTVT | vTv Therapeutics Inc. |
| VUZI | Vuzix Corporation |
| VYNE | VYNE Therapeutics Inc. |
| |
|
|